000 | 00782nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001128210 | ||
003 | AM-YeNLA | ||
005 | 20190508154750.0 | ||
008 | 160210s1976 ||| r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБогородский, Виталий Васильевич | |
245 | 1 | 0 |
_aОптические характеристики вод в ИК области спектра / _cВ.В. Богородский, М.А. Кропоткин, Т.Ю. Шевелева. |
260 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат , _c1976. |
||
300 | _a32 с. | ||
653 | 0 | _aОкеанология | |
700 | 1 | _aКропоткин, Михаил Александрович | |
700 | 1 | _aШевелева, Тамара Юлиановна | |
999 |
_c992338 _d992338 |