000 | 00719nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001096035 | ||
003 | AM-YeNLA | ||
005 | 20190508153205.0 | ||
008 | 150810s1890 gs r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeNLA | ||
041 | 0 | _arus | |
110 | 2 | _aКавказский статистический комитет | |
245 | 1 | 0 |
_aДагестанская область : _bСвод статистических данных извлеченных из посемейных списков населения Закавказья. |
260 |
_aТифлис : _bЗакавказ. стат. ком., _c1890. |
||
300 |
_aXVII, 241 с. ; _c26 см. |
||
650 | 1 | 4 |
_aДагестанская область _xСтатистика |
999 |
_c970441 _d970441 |