000 | 01406nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000994185 | ||
005 | 20170508195225.0 | ||
008 | 101112s1972 ru r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM, NCIE | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБелонин, Михаил Даниилович | |
245 | 1 | 0 |
_aМетоды оценки погрешностей при решении задач геологического прогноза нефтегазоносности : _bобзорная информация / _cМ.Д. Белонин, Ю.В. Подольский; М-во геологии СССР, ВИЭМС. |
260 |
_aМосква : _bИзд-во ВИЭМС, _c1972. |
||
300 | _a52 с. | ||
440 | 0 | _aМатематические методы и автоматизированные системы в геологии | |
504 | _aБиблиогр.: с. 50 - 52 (49 назв.) | ||
650 | 1 | 4 | _aЭкономическая геология |
653 | 2 | _aстатистика погрешности | |
653 | 2 | _aгеологоразведочные работы | |
700 | 1 | _aПодольский, Юрий Васильевич | |
710 | 2 | _aМинистерство геологии СССР | |
710 | 2 | _aВсесоюзный научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и геологоразведочных работ | |
999 |
_c886686 _d886686 |