000 | 01198nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000887607 | ||
003 | AM-YeNLA | ||
005 | 20190330231217.0 | ||
008 | 120426s1964 ||||||||||||||||||||rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aСтавицкая, А.Б. | |
245 | 1 | 0 |
_aФизическое развитие детского населения Ярославля : _b(Стандарты физического развития детей) / _cА.Б. Ставицкая, А.И. Титова, Н.В. Федорова; Ярославский гор. отдел здравоохранения . |
260 |
_aЯрославль : _bБ. и., _c1964. |
||
300 |
_a100 с. : _bтабл. |
||
650 | 1 | 4 | _aДетей развитие |
650 | 1 | 4 | _aВозрастные группы |
650 | 1 | 4 | _aРост и развитие организма |
650 | 1 | 4 | _aАнтропометрия |
650 | 1 | 4 | _aДетей физического развития отклонения |
650 | 1 | 4 | _aИсследования оценочные |
700 | 1 | _aТитова, А.И. | |
700 | 1 | _aФедорова, Н.В. | |
710 | 2 | _aЯрославский городской отдел здравоохранения | |
999 |
_c790413 _d790413 |