000 | 01074nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000859195 | ||
005 | 20230826103533.0 | ||
008 | 120118s1970 ru r 000 0 rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aЦаценкин, И.А. | |
245 | 1 | 0 |
_aЭкологическая оценка пастбищ и сенокосов памира по растительному покрову / _cИ.А. Цаценкин, А.Е. Касач; Памирский биологический ин-т АН ТаджССР; Всесоюз. науч.-исслед ин-т кормов им. В.Р. Вильямса. |
260 |
_aДушанбе : _bДониш, _c1970. |
||
300 |
_a96 с. : _bтабл. ; _c21 см. |
||
504 | _aБиблиогр. : с. 94 | ||
650 | 1 | 4 | _aЛуга и пастбища |
700 | 1 | _aКасач, А.Е. | |
710 | 2 | _aПамирский биологический инcтитут АН ТаджССР | |
710 | 2 | _aВсесоюзный научно-исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса | |
999 |
_c763093 _d763093 |
||
942 | _cBK |