000 | 01224nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000854228 | ||
005 | 20230826102948.0 | ||
008 | 111214s1987 ru |||||r|||||000|0|rus d | ||
040 | _aAM, NCIE | ||
041 | _arus | ||
245 | 0 | 0 |
_aСостояние и перспективы петрофизических исследований : _bобзорная информация / _cЛ.И. Орлов и др.; М-во геологии СССР, ВИЭМС. |
260 |
_aМосква : _bВИЭМС, _c1987. |
||
300 | _a68 с. | ||
440 | 0 | _aРазведочная геофизика | |
504 | _aБиблиогр.: с. 57 - 67 | ||
650 | 1 | 4 | _aГеология |
653 | 1 |
_aвыделение карбонатных построек _aхарактеристика месторождений нефти и газа |
|
700 | 1 | _aОрлов, Л.И. | |
700 | 1 | _aПетерсилье, В.И. | |
700 | 1 | _aТопорков, В.Г. | |
710 | 2 | _aМинистерство геологии СССР | |
710 | 2 | _aВсесоюзный научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и геологоразведочных работ | |
999 |
_c758310 _d758310 |
||
942 | _cBK |