000 | 00986cam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000659764 | ||
005 | 20170507101002.0 | ||
008 | 090520s1966 ai | |||||||||||||rus|d | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aПримерные нормы времени на ремонт тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин / _cРеспубл. норм.-исслед. станция.; Мин. с.-з. Киргиз. ССР. |
260 |
_aФрунзе : _bКыргызстан, _c1966. |
||
300 |
_aЧ. ; _c26 см. |
||
505 | 1 | 0 | _gЧ. 1 (1966, 296 с., табл.) |
650 | 1 | 4 | _aСельскохозяйственные машины и орудия |
650 | 1 | 4 | _aМеханизация сельского хозяйства |
710 | 2 | _aРеспубликанская нормативно-исследовательская станция | |
710 | 2 | _aМинистерство сельского хозяйства Киргизской ССР | |
999 |
_c577039 _d577039 |