000 | 00718nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000531907 | ||
003 | AM-YeNLA | ||
005 | 20190426132340.0 | ||
008 | 070416s1995 ||| r 000 0 rus d | ||
020 | _a5-86476-066-8 | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aОвчинников, О.Г. | |
245 | 1 | 0 |
_aИгры на рынке валютных фьючерсов: основные факторы курса фьючерсов, оптимизация принятых решений / _cО. Г. Овчинников. |
260 |
_aМосква : _bАнкил, _c1995. |
||
300 |
_a58 с. : _bграф. |
||
653 | 0 | _aВалютные операции | |
653 | 0 | _aФьючерские сделки | |
999 |
_c460940 _d460940 |