000 | 00605nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000523000 | ||
003 | AM-YeNLA | ||
005 | 20190426131752.0 | ||
008 | 070226p2005 pl r 000 0 pol d | ||
020 | _a8370859135 | ||
040 | _aAm-YeHGA | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aRafajłowicz, Ewaryst | |
245 | 1 | 0 |
_aOptymalizacja eksperymentu : _bz zastosowaniami w monitorowaniu jakosci produkcji / _cEwaryst Rafajłowicz. |
260 |
_aWrocław : _bOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, _c2005. |
||
300 |
_a213 p. : _bill. |
||
504 | _aBibliogr.: p. 200-210 | ||
650 | 1 | 4 | _aMathematical statistics |
999 |
_c453007 _d453007 |