000 | 01462nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000512853 | ||
003 | AM-YeNLA | ||
005 | 20190426131204.0 | ||
008 | 061206s1972 ||| r 000 0 rus d | ||
020 | _a5-7966-0253-5 | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСистема оптимизации и методы диагностики минерального питания растений / _cГ.Я. Ринькис, Х.К. Рамане, Г.В. Паэгле, Т.А. Куницкая; Отв. ред.: Г.Д. Губарь; АН ЛатвССР, Ин-т биологии. |
260 |
_aРига : _bЗинатне, _c1972. |
||
300 |
_a196 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 192-195 | ||
653 | 0 | _aСельскохозяйственные культуры - Питание минеральное | |
653 | 0 | _aМинеральные удобрения - Расчет потребности | |
653 | 0 | _aУдобрения минеральные - Расчет потребности | |
700 | 1 | _aРинькис, Гунар Янович | |
700 | 1 | _aРамане, Херта Кристаповна | |
700 | 1 | _aПаэгле, Гунар Валдемарович | |
700 | 1 | _aКуницкая, Татьяна Александровна | |
700 | 1 |
_aГубарь, Г.Д. _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aАкадемия наук ЛатвССР | |
710 | 2 | _aИнститут биологии АН ЛатвССР | |
999 |
_c443517 _d443517 |