000 | 01124-am-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000060993 | ||
005 | 20230826171000.0 | ||
008 | 950417s1991 xxu 000 0 ||| u | ||
020 | _a5-247-01357-3 | ||
040 | _aAM, AiYeEPHG, 19990316 | ||
100 | 1 | 0 | _aХохлов, Владимир Владимирович |
245 | 1 | 0 |
_aАтлас спектральных линий / _cВ.В. Хохлов. |
250 | _a2-е, испр. и доп. | ||
260 | 0 |
_aЛ. : _bНедра. Ленингр. отд-ние , _c1991. |
|
300 |
_a36 с., 39 : _bи ; _c. и _c. _c. _c26 см. |
||
500 | _aամբողջապես կամ մեկ օրացույցային տարվա ընթացքում հրատարակվող մենագրություն 1991 | ||
500 | _aայլ | ||
500 | _aЗагл. 1-го изд.: Атлас спектральных линий для дифракционного спектрографа СТ Э-1 | ||
500 | _aБиблиогр.: с. 36 (21 назв.) | ||
650 | 4 | _aАтласы | |
650 | 4 |
_aСпектральные линии _9358089 |
|
650 | 4 | _aХимические элементы | |
999 |
_c41686 _d41686 |
||
942 | _cBK |