000 | 00902nam a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000032747 | ||
005 | 20230826144459.0 | ||
008 | 980518s1998 ||||||||||||||||||||eng d | ||
020 | _a92-1-016327-3 (1996) | ||
020 | _a92-1-016335-4 (1997) | ||
020 | _a92-1-016342-7 (1998) | ||
040 | _aAM, AiYeEPHG, 19980518 | ||
245 | 0 | 0 | _aAnnual bulletin of statistics of world trade in steel / |
246 | 1 | 1 | _aBulletin annuel de statistiques du commerce mondial de l'acier |
246 | 1 | 1 |
_aЕжегодный бюллетень : _bCтатистика мировой торговли сталью |
260 |
_aGeneva ; _aNew York : _bUnited Nations , _c1998. |
||
300 | _abulletins | ||
440 | 0 |
_aECE/TRADE _v215, 225, 239 |
|
505 | 1 | 0 |
_g1996 (1998, 185 p.) _g1997 (1998, 193 p.) _g1998 (1999, 189 p.) |
650 | 1 | 4 | _aՎիճակագրություն |
710 | 2 | _aEconomic Commission for Europe | |
999 |
_c27781 _d27781 |
||
942 | _cBK |