000 | 01106nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000324316 | ||
005 | 20170506121716.0 | ||
008 | 040406s1991 ||| r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aМногосекторные модели функционирования плановой экономики / _cА.Ю. Бузин, А.П. Крутов, А.А. Петров, И.Г. Поспелов; Отв. ред.: А.А. Шананин; АН СССР, ВЦ. |
260 |
_aМосква : _bВЦ АН СССР, _c1991. |
||
300 |
_a29 с. : _b[8] л. граф. |
||
440 | 0 | _aСообщения по прикладной математике | |
504 | _aБиблиогр.: с. 30 | ||
653 | 0 | _aПланирование народного хозяйства - Математические методы | |
700 | 1 | _aБузин, А.Ю. | |
700 | 1 | _aКрутов, А.П. | |
700 | 1 | _aПетров, А.А. | |
700 | 1 | _aПоспелов, И.Г. | |
700 | 1 |
_aШананин, А.А. _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aВычислительный центр АН СССР | |
999 |
_c266709 _d266709 |