000 | 00559nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000295942 | ||
005 | 20170519223702.0 | ||
008 | 031219s1982 ||||||||||||||||||||rus d | ||
040 | _aAM, AiYeEPHG | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aЧерников, Дмитрий Александрович | |
245 | 1 | 0 |
_aТемпы и пропорции экономического роста / _cД.А. Черников. |
260 |
_aМосква : _bЭкономика, _c1982. |
||
300 | _a224 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aЭкономика народного хозяйства |
999 |
_c245100 _d245100 |