000 01343nam a2200217 u 4500
001 000288576
003 AM-YeNLA
005 20180822093302.0
008 031128s1959 ||||||||||||||||||||rus d
020 _a5-640-00048-1 (1987 г.)
020 _a5-640-00134-8 (1988 г.)
020 _z5-640-00410-Х (1989 г.)
040 _aAM, AiYeEPHG
041 0 _arus
245 0 0 _aНародное хозяйство Узбекской ССР :
_bСтатистический ежегодник /
_cЦСУ УзССР.
260 _aТашкент :
_bУзбекистан,
_c1959.
300 _aвып.
505 1 0 _g1958 (Госстатиздат. Узб. отд-ние, 1959, 223 с.)
_g1961 (Б. и,, 1962, 227 с.)
_g1965 (1966, 432 с.)
_g1967 (1968, 375 с.)
_g1968 (1969, 383 с.)
_g1969 (1970, 352 с.)
_g1970 (1971, 374 с.)
_g1971 (1972, 363 с.)
_g1972 (1973, 365 с.)
_g1974 (1975, 384 с.)
_g1975 (1976, 456 с.)
_g1977 (1978, 360 с.)
_g1978 (1979, 335 с.)
_g1979 (1980, 288 с.)
_g1980 (1981, 348 с.)
_g1981 (1972, 363 с.)
_g1982 (1983, 311 с.)
_g1984 (1985. 364 с.)
_g1985 (1986, 373 с.)
_g1987 (1988, 343 с.)
_g1988 (1989, 350 с.)
_g1989 (1990, 384 с.)
650 1 4 _aЭкономика народного хозяйства
710 2 _aЦентральное статистическое управление при Совмин УзССР
999 _c239327
_d239327