000 15625nas a2200409 u 4500
005 20230904073306.0
008 190410c1908 ru ||||||||||||||0||rus||
040 _aAMYeANAU
_cAMYeANAU
041 0 _arus
245 1 0 _aТруды по прикладной ботанике, генетике и селекции /
_c(основ. Регель; ;Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова, Ученый Комитетъ Министерства Земледелия
260 _aС.-Петербургъ :
_bБ. и.,
_c1908
300 _aТом
362 _aосгнован в 1908 году
505 0 0 _gГодъ 1-й.Январь-Февраль 1908 года (1908, No. 1-2, 93 с.)
_gГодъ 1-й.март-Апрель 1908 года (1908, No. 3-4, 95-110 с.)
_gГодъ 1-й Май-Июнь 1908 года (1908, No. 5-6, 141-154, 1-78 с.)
_gГодъ 1-й Июль-Август 1908 года (1908, No.7-8,157-227 с.)
_gГодъ 1-й Октябрь 1908 года (1909,No.10, 249-271 с.)
_gГодъ 1-й Ноябрь-Декабрь 1908 года (1909, No.11-12, 273-344 с.)
_gГодъ 2-й Январь 1909 года (1909, No.1, 1-80 с.)
_gГодъ 2-й Февраль 1909 года (1909, No.2, 81-170 с.)
_gГодъ 9-й Январь 1916 года (1915, No.1, 1-52с., прилож.)
_gГодъ 9-й Февраль 1916 года (1916, No.2, 53-90 с.)
_gГодъ 3-й. Ноябрь 1910 года (1910, 482-529, 4-12 с.)
_tОпыты надъ растительными гибридами
_r Грегеръ, Мендель
_gГодъ 3-й. Сентябрь-Октябрь 1910 года (1910, 326-478 с.)
_tАмпелография Крыма. Описание сортовъ винограда, разводимыхъ въ Крыму
_rС. Коржинский
_gГодъ 3-й. Январь 1910 года (1910, 1-79 с.)
_gГодъ 3-й. Декабрь 1910 года (1910, 532-613 с.)
_gГодъ 3-й. Августъ 1910 года (1910, 290-322 с.)
_gГодъ 3-й. Май 1910 года (1910, 184-208 с.)
_gГодъ 3-й. Июль 1910 года (1910, 276-287, 4-41 с.)
_gГодъ 3-й. Июнь 1910 года (1910, 212-281 с.)
_tВажнейшия форма пшеницъ, ячменей и сорныхъ растений России. Изъ коллекции Бюро по прикладной ботанике
_rР. Регель и др.
505 0 0 _gГодъ 3-й. Март-апрель 1910 года (1910, 61-182 с.)
_gГодъ 3-й. Февраль 1910 года (1910, 18-58 с.)
_gГодъ 2-ой. Сентябрь 1909 года (1909, 471-573 с.)
_gГодъ 2-ой. Август 1909 года (350-470 с.)
_gГодъ 2-ой. Май-Июнь 1909 года (1909, 252-322 с.)
_gГодъ 2-ой. Июль 1909 года (1909, 324-348 с.)
_gГодъ 2-ой. Апрель 1909 года (1909, 202-250 с.)
_gГодъ 2-ой. Мартъ 1909 года (1909, 172-200 с.)
_gГодъ 2-ой. Февраль 1909 года (1909, 82-170 с.)
_gГодъ 2-ой. Декабрь 1909 года (1910, 666-726 с.)
_gГодъ 2-ой. Октябрь 1909 года (1909, 576 с.)
_gГодъ 2-ой. Ноябрь 1909 года (1909, 664 с.)
_tРаспространение въ России важнейшихъ видовъ полевыхъ сорныхъ растений
_rА.И. Мальцевъ
505 0 0 _gГодъ 5-й. Декабрь 1912 года (1913, 624-829 с.)
_gГодъ 5-й. Ноябрь 1912 года (1912, 19 с.)
_tСелекция съ научной точки зрения. Таблицы и объяснения къ нимъ
_gГодъ 5-й. Ноябрь 1912 года (426-622 с.)
_gГодъ 5-й. Февраль 1912 года (1912, 38-66, 4-16 с.)
_gГодъ 5-й. Январь 1912 года (1912, 2-34 с.)
_gГодъ 5-й. Мартъ 1912 года (1912, 68-96 с.)
_gГодъ 5-й. Апрель 1912 года (1912, 98-102, 1-23 с.)
_gГодъ 5-й. Май 1912 года (1912, 104-138, 1-20 с.)
_gГодъ 5-й. Июнь 1912 года (140-176, 21-52 с.)
_gГодъ 5-й. Июль 1912 года (178-260, 53-84)
_gГодъ 5-й. Августъ 1912 года (1912, 262-302, 85-116 с.)
_gГодъ 5-й. Сентябрь 1912 года (1912, 306-346, 117-161 с.)
_gГодъ 5-й. Октябрь 1912 года (1912, 348-423, 4-18 с.)
_gГодъ 5-й. Указатель (832-923 с.)
505 0 0 _gГодъ 6-й. Декабрь 1913 года (1913, 826-1001 с.)
_gГодъ 6-й. Октябрь 1913 года (1913, 670-695, 283-342 с.)
_gГодъ 6-й. Ноябрь 1913 года (1913, 698-824 с.)
_gГодъ 6-й. Сентябрь 1913 года (1913, 578-665, )
_gГодъ 6-й. Август 1913 года (1913, 500-575, 219-250 с.)
_gГодъ 6-й. Июль 1913 года (1913, 442-497, 187-218 с.)
_gГодъ 6-й. Июль 1913 года (1913, 442-497, 187-218 с.)
_gГодъ 6-й. Июнь 1913 года (1913, 362-440, 155-186 с.)
_gГодъ 6-й. Май 1913 года (1913, 324-359, 123-154 с.)
_gГодъ 6-й. Апрель 1913 года (1913, 244-322, 92-122 с.)
_gГодъ 6-й. Мартъ 1913 года (1913, 188-241, 59-90 с.)
_gГодъ 6-й. Январь 1913 года (1913, 2-78, 2-26 с.)
_gГодъ 6-й. Февраль 1913 года (1913, 80-186, 27-57 с.)
505 0 0 _gГодъ 8-й. Августъ 1915 года (1915, 908-1024, 129-160 с.)
_gГодъ 8-й. Июнь 1915 года (1915, 770-842, 97-128 с.)
_gГодъ 8-й. Сентябрь, 1915 года (1915, 1026-1111, 161-198 с. )
_gГодъ 8-й. Мартъ 1915 года (1915, 258-325, 4-32 с.)
_gГодъ 8-й (1915, 4-СХIV, 399-1655 c.)
_gГодъ 7-й. Февраль 1914 года (1914, 92-179, 39-86 с.)
_gГодъ 7-й. Мартъ 1914 года (1914, 182-239, 87-118 с.)
_gГодъ 7-й. Январь 1914 года (1914, 2-90, 2-38 с.)
_gГодъ 7-й. Августъ 1914 года (1914, 494-541, 33-63 с.)
_gГодъ 7-й. Апрель 1914 года (1914, 242-291, 119-166 с.)
_gГодъ 7-й. Сентябрь 1914 года (544-618, 5-64 с.)
_gГодъ 7-й. Май 1914 года (1914, 294-362, 167-214 с.)
_gГодъ 7-й. Июнь 1914 года (1914, 364-249, 215-270 с.)
_gГодъ 7-й. Июль 1914 года (1914, 432-492, 10-32 с.)
_gГодъ 7-й. Ноябрь 1914 года (1914, 698-761, 129-192 с.)
_gГодъ 7-й. Декабрь 1914 года (1914, 764-825, 193-282 с.)
_gГодъ 7-й. Октябрь 1914 года (1914, 620-696, 65-128 с.)
505 0 0 _gГоды 9-й. Апрель 1916 года (1916, 138-206, 6-32 с.)
_gГоды 9-й. Июнь 1916 года (1916, 284-331, 65-80 с.)
_gГоды 9-й. Августъ 1916 года (1916, 400-462, 81-96 с.)
_gГоды 9-й. Июль 1916 года (1916, 334-398 с.)
_gГоды 9-й. Мартъ 1916 года (1916, 92-136 с.)
_gГоды 9-й. Октябрь 1916 года (1916, 556-596, 97-138 с.)
_gГоды 9-й. Сентябрь, 1916 года (1916, 464-554 с.)
_gГоды 9-й. Ноябрь 1916 года (598-654, 4-72 с.)
_gГоды 9-й. Июль 1916 года (334-398 с.)
_gГоды 9-й. Май 1916 года (208-280, 33-64 с.)
505 0 0 _gГоды 9-й. Апрель 1916 года (1916, 138-206, 6-32 с.)
_gГоды 9-й. Июнь 1916 года (1916, 284-331, 65-80 с.)
_gГоды 9-й. Августъ 1916 года (1916, 400-462, 81-96 с.)
_gГоды 9-й. Июль 1916 года (1916, 334-398 с.)
_gГоды 9-й. Мартъ 1916 года (1916, 92-136 с.)
_gГоды 9-й. Октябрь 1916 года (1916, 556-596, 97-138 с.)
_gГоды 9-й. Сентябрь, 1916 года (1916, 464-554 с.)
_gГоды 9-й. Ноябрь 1916 года (598-654, 4-72 с.)
_gГоды 9-й. Июль 1916 года (334-398 с.)
_gГоды 9-й. Май 1916 года (208-280, 33-64 с.)
_gГоды 9-й.Январь 1916 года ( 1915 г., 92 с.)
505 0 0 _gГоды 10-й Июнь, 1971 года (1917, 32 с.)
_gГоды 10-й Март, 1917 года (1917, 32 с.)
_gГоды 10-й Апрель, 1917 года (1917, 48 с.)
_gГодъ 10-й. Май, 1917 года (1917, 110 с.)
_gГоды 10-й Февраль, 1917 года (1917, 279 с.)
_gГоды 10-й Январь, 1917 года (1917, 201 с.)
_gГоды 10-й Июль-Октябрь, 1917 года (1917, 56 с.)
_gГод 11 № 5/6. Май-Июнь. 1918 года (1918, 50, 16 с.)
_gГод 12-й (1922, 127 с.)
_gСерия 2, № 5 (1933, 213 с.)
_tГенетика, селекция и цитология растений
_gСерия 3, № 1 (1933, 225 с.)
_tФизиология, биохимия и анатомия растений
_gСерия 3, № 2 (1932, 350, XXIX c.)
_tФизиология, биохимия и анатомия растений
_gСерия 3, № 3 (1933, 300 с.)
_tФизиология, биохимия и анатомия растений
_gСерия 3, № 4 (1934, 133 с.)
_tФизиология, биохимия и анатомия растений
_gСерия 3, № 6 (1935, 276 с.)
_tФизиология, биохимия и анатомия растений
_gСерия 5, № 2 (1934, 312 с.)
_tЗерновые культуры
_gСерия 8, № 1 (1932, 410 с.)
_tПлодовые и ягодные культуры
_gСерия 8, № 2 (1934, 267 с.)
_tПлодовые и ягодные культуры
_gСерия 10, № 1 (1933, 257 с.)
_tФизиология, биохимия и анатомия растений
505 0 0 _gT. 13 Вып. 3 (1923, 129 с.)
_t 1922-1232
_gТ. 21 Вып. 2 (1928, 343 с.)
_t1928-1929
_tТ. 21 Вып. 3 (1929)
_t1928-1929
_gТ. 21 Вып.4 (1929, 527 с.)
_t1928-1929
_gТ. 21 Вып. 5 (1929, 486 с.)
_gТ. 22 Вып. 1 (1929, 448 с.)
_gТ. 22 Вып. 2 (1929, 509 с.)
_gТ. 22 Вып. 4 (1929, 596 с.)
_gТ. 23 Вып. 1(1930, 664 с.)
_gТ. 23 Вып. 2 (1930, 535 с.)
_t1929-1930
_gТ. 24 Вып. 1 (1930, 351 с.)
_t1929-1930
_gТ. 25 Вып. 1(1931, 347 с.)
_t1930-1931
_gВып. 25 Вып. 5 (1931,232 с.)
_t1930-1931
_gТ. 26 Вып. 2 (1931, 268 с.)
_tТ. 26 Вып. 4 (1931, 426 с.)
_gТ. 26 Вып. 5 (1931, 330 с.)
_tТ. 27 Вып. 3 (1931, 674 с.)
_gТ. 47 Вып. 2 (1972, 208 с.)
_tСборник научно-исследовательских работ, проведенных генетиками и селекционерами в Крыму
505 0 0 _gT. 13 Вып. 1 (1923, 559 с.)
_t1922-1923
_gТ. 13 Вып. 2 (1924 (1924, 501 с.)
_t1922-1923
_gТ. 14 вып.1 (1925, 385 с.)
_t1924-1925
_gТ. 14 вып. 2 (1925, 177 с.)
_gТ. 14 вып. 3 (1925, 169 с., 520 с., ил.)
_gТ. 14 Вып. 4 (1925, 340 с.)
_gТ. 15 вып. 1 (1925, 227 с., ил.)
_gТ. 15 вып. 2 (1925, 176 с., ил.)
_gТ. 15 вып. 3 (1926, 175 с.)
_gТ. 15 вып. 4 (1925, 207,227 с.)
_gT. 15 вып. 5 (1925, 464 с.)
_gТ. 16, вып. 2 (1926, 248 с., ил.)
_gТ. 16 Вып. 3 (1926, 267, 399 с.)
_gT. 16 Вып. 4 (1926, 399 с.)
_gТ. 17, вып. 1 (1927, 290 с., ил.)
_gТ. 17 Вып. 4 (1927, 290 с.)
_gТ. 19 Вып. 1 (1928, 552 с.T. )
_gТ. 19 Вып. 3 (1928, 624 с.)
_gT. 19 Вып. 4 (1928, 401 с.)
_gТ. 19 Вып. 5 (1929, 438 с.)
_gT. 20 (1929, 544, 720 c.)
_gТ. 21 Вып. 1 (1929, 632 с.)
_t1928-1929
_gТ. 23 Вып. 3 (1930, 560 с.)
_t1929-1930
_gТ. 23 Вып. 5 (1930, 516 с.)
_gТ. 24 Вып. 1 (1930, 351 с.)
_gT. 25 Вып. 2 (1931, 352 c.)
_gТ. 27 Вып. 2 (1927, 296 с.)
_gВып. 27 Вып. 3 (1931, 674 с.)
_gТ. 28 Вып. 2 (1927, 560 с.)
_t1927-1928
_gТ. 18 Вып. 3 (1928, 476 с.)
_t1927-1928
_gТ. 21 Вып. 2 (1928, 343 с.)
_t1928-1929
_gТ. 21 Вып. 4 (1929, 527 с.)
_t1928-1929
_gТ. 21 Вып. 5 (1929, 248 с.)
_gТ. 23 Вып. 1 (1930, 664 с.)
_gТ. 23 Вып. 2 (1930, 535 с.)
_t1929-1930
_gТ. 33 Вып. 3 (1960, 277 с.)
_tКормовые культуры
_gТ. 35 Вып. 1 (1962, 245 с.)
_tОвощные культуры
505 0 0 _gТ.29, вып. 1 (1951, 128 с.)
_gТ.29, вып. 2 (1952, 214 с.)
_gТ.30, вып. 2 (1953, 222 с.)
_gТ.33, вып. 3 (1960, 279 с.)
505 1 0 _gТ. 47 Вып. 2 (1972, 210 с.)
_gТ. 52 Вып. 1 (173, 290 с.)
_gТ. 52 Вып. 2 (1974, 285 с.)
_gТ. 52 Вып. 3 (1974, 258 с.)
_gТ. 53 Вып. 1 (1974, 265 с.)
_gТ. 53 Вып. 2 (1974, 256 с.)
_gТ. 53 Вып. 3 (1974, 310 с.)
_gТ. 54 Вып. 1 (1974, 265 с.)
_gТ. 54 Вып. 2 (1975, 306 с.)
_gТ. 54 Вып. 3 (1975, 242 с.)
_gТ. 55 Вып. 1 (1975, 262 с.)
_gТ. 55 Вып. 2 (1975, 250 с.)
_gТ. 55 Вып. 3 (1975, 246 с.)
_gТ. 56 Вып. 1 (1975, 246 с.)
_gТ. 56 Вып. 3 (1976, 160 с.)
_gТ. 57 Вып. 1 (1976, 160 с.)
_gТ. 57 Вып. 3 (1976, 160 с.)
_gТ. 57 Вып. 2 (1976, 160 с.)
_gТ. 58 Вып. 1 (1976, 160 с.)
_gТ. 58 Вып. 2 (1976, 159 с.)
_gТ. 58 Вып. 3 (1977, 171 с.)
_gТ. 59 Вып. 1 (1977, 160 с.)
_gТ. 59 Вып. 2 (1977, 165 с.)
_gТ. 59 Вып. 3 (1977, 175 с.)
505 1 0 _gТ. 60 Вып. 1 (1977, 175 с.)
_gТ. 60 Вып. 2 (1977, 167 с.)
_gТ. 60 Вып. 3 (1977, 160 с.)
_gТ. 61 Вып. 1 (1977, 160 с.)
_gТ. 61 Вып. 2 (1978, 160 с.)
_gТ. 61 Вып. 3 (1978, 170 с.)
_gТ. 62 Вып. 1 (1978, 165 с.)
_gТ. 62 Вып. 2 (1978, 155 с.)
_gТ. 62 Вып. 3 (1978, 152 с.)
_gТ. 63 Вып. 1 (1978, 160 с.)
_gТ. 63 Вып. 2 (1978, 180 с.)
_gТ. 63 Вып. 3 (1979, 165 с.)
_gТ. 64 Вып. 1 (1979, 177 с.)
_gТ. 64 Вып. 2 (1979, 161 с.)
_gТ. 64 Вып. 3 (1979, 160 с.)
_gТ. 65 Вып. 1 (1979, 165 с.)
_gТ. 65 Вып. 2 (1979, 160 с.)
_gТ. 65 Вып. 3 (1979, 160 с.)
_gТ. 66 Вып. 1 (1980, 145 с.)
_gТ. 66 Вып. 2 (1980, 141 с.)
_gТ. 66 Вып. 3 (1980, 156 с.)
_gТ. 67 Вып. 1 (1980, 155 с.)
_gТ. 67 Вып. 2 (1980, 148 с.)
505 1 0 _gТ. 68 Вып. 2 (1980, 152 с.)
_gТ. 68 Вып. 3 (1980, 149 с.)
_gТ. 69 Вып. 1 (1980, 132 с.)
_gТ. 69 Вып. 2 (1981, 139 с.)
_gТ. 69 Вып. 3 (1981, 140 с.)
_gТ. 70 Вып. 1 (1981, 140 с.)
_gТ. 70 Вып. 2 (1981, 140 с.)
_gТ. 70 Вып. 3 (1981, 148 с.)
_gТ. 71 Вып. 1 (1981, 148 с.)
_gТ. 71 Вып. 2 (1981, 140 с.)
_gТ. 71 Вып. 3 (1982, 146 с.)
_gТ. 72 Вып. 1 (1982, 138 с.)
_gТ. 72 Вып. 2 (1982, 128 с.)
_gТ. 72 Вып. 3 (1982, 135 с.)
_gТ. 73 Вып. 1 (1982, 129 с.)
_gТ. 73 Вып. 2 (1982, 128 с.)
_gТ. 73 Вып. 3 (1982, 139 с.)
_gТ. 74 (1983, 107 с.)
_gТ. 74 Вып. 1(1982, 139 с.)
_gТ. 76 (1983, 137 с.)
_gТ. 77 (1983, 111 с.)
_gТ. 78 (1983, 102 с.)
_gТ. 79 (1983, 137 с.)
_gТ. 80 (1983, 122 с.)
_gТ. 81 (1983, 111 с.)
_gТ. 82 (1983, 132 с.)
_gТ. 83 (1984, 112 с.)
_gТ. 84 (1984, 127 с.)
_gТ. 85 (1984, 97 с.)
_gТ. 86 (1984, 90 с.)
_gТ. 87 (1984, 118 с.)
_gТ. 88 (1984, 120 с.)
505 1 0 _gТ. 89 (1984, 122 с.)
_gТ. 90 (1984, 114 с.)
_gТ. 91 (1985, 110 с.)
_gТ. 92 (1985, 120 с.)
_gТ. 93 (1985, 113 с.)
_gТ. 94 (1985, 113 с.)
_gТ. 95 (1985, 114 с.)
_gТ. 96 (1985, 130 с.)
_gТ. 98 (1985, 121 с.)
_gТ. 99 (1986, 120 с.)
_gТ. 101 (1986, 135 с.)
_gТ. 102 (1986, 122 с.)
_gТ. 103 (1986, 111 с.)
_gСерия 3 № 4 (1933, 249 с.)
_gСерия 9 № 1 (1932, 272 с.)
_gСерия 9 № 2 (1932, 158 с.)
_gСерия 10 № 1 (1933, 257 с.)
650 1 4 _aБотаника
_932531
650 1 4 _aГенетика
650 1 4 _aПрикладная ботаника
_952882
700 1 _aРегель, Роберт Эдуардович
_eсост.
_4com
_eред.
_4edt
710 2 _aВсесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур
_932532
710 2 _aУченый Комитетъ Министерства Земледелия
_936394
780 2 _aТруды Бюро по прикладной ботанике
942 _2udc
_cCR
999 _c1857356
_d1857334