000 | 00700nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeNLA | ||
005 | 20210811103012.0 | ||
008 | 210811b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YEHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aМихель, В. М. | |
245 | 1 | 0 |
_aТеория статистики : _bПрактические задания / _cВ. М. Михель, В. В. Швырков; Моск. ин-т нар. хоз-ва |
260 |
_aМосква : _bБ. и., _c1962 |
||
300 | _aчасть | ||
505 | 1 | _gЧ. 1 (40 с.) | |
653 | 0 | _aСтатистика - Практические задания | |
700 | 1 | _aШвырков, В. В. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
998 | _cFSLSN | ||
999 |
_c1785657 _d1785635 |