000 02573nam a22002651i 4500
003 AM-YeNLA
005 20230324145246.0
008 191204m18681916ru |||||r|||||||0|||rus||
040 _brus
_cAM-YeNLA
_dMIAM
041 0 _arus
245 0 0 _aМатериалы для геологии Кавказа :
_bMatériaux pour la géologie du Caucase /
_cУпр. горною частью на Кавказе и за Кавказом.
246 2 1 _aMatériaux pour la géologie du Caucase
260 _aТифлис :
_bУпр. горною частью на Кавказе и за Кавказом,
_c1868-1916.
300 _aСер., Кн.
_c24 см.
500 _aИзд-во: Сер. 1, кн. 3 Печатано в Тип. Гл. Упр. наместника Кавказскаго
500 _aИзд-во: Сер. 2, кн. 1-9, сер. 3, кн. 1-10 Кавказское горное упр.
500 _aДанные тит. л. частично парал. рус., фр.
505 0 0 _gСер. 1, Кн. 5 (1875; 191 с.) :
_gСер. 1, Кн. 12 (1885; 26, 27, 82 с., [4] л. карт. : ил., табл) :
_gСер. 1, Кн. 13 (1886; 29, 15, 47 с., [1] л. карт. : ил., табл) :
_gСер. 2, Кн. 1 (1887; 162 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 2, Вып. 2 (1888; 210 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 3 (1889; 420 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 4 (1889; 266 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 5 (1891; 245 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 6 (1892; 393 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 7 (1893; 104 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 8 (1894; 409 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 9 (1895; 286 с., карт) :
_gСер. 2, Кн. 10 (1896; 359 с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 1 (1898; 243,IV с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 2 (1899; 267 с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 3 (1902; 328 с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 4 (1902; 126 с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 5 (1903; 178 с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 6 (1905; 316 с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 7 (1909; 199 с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 8 (1909; 233 с., карт) :
_gСер. 3, Кн. 9 (1910; 289 с., 14 л. карт) :
_gСер. 3, Кн. 10 (1911; 264 с., карт) :
650 1 4 _aНауки о Земле
650 1 4 _aРегиональный раздел наук о Земле
_zРоссия
_zКавказ
_9227850
650 1 4 _aГеологическая характеристика
710 2 _aУправление горною частью на Кавказе и за Кавказом
_9227851
942 _2udc
_cBK
998 _cNLAICSHUSHANIK
999 _c1675781
_d1675759