000 04722nam a2200925 a 4500
999 _c1588429
_d1588411
003 AM-YeNLA
005 20190715154649.0
008 190715m19671976ru ||||fr||||u000|0|rus||
040 _aAM-YeNLA
_brus
_cAM-YeNLA
041 0 _arus
080 _a621.43
245 0 0 _aДвигатели внутреннего сгорания /
_cМинистерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения ; Научно-исследовательский институт информации по тяжелому, энергетическому и транспортному машиностроению.
260 _aМосква :
_bНИИИНформтяжмаш,
_c1967-
_c[1976].
300 _a[№] ;
_c21 см.
490 0 _aРеферативный сборник.
490 0 _aРеферативная информация.
505 0 0 _g№ 4-67-1 (1967 ; 84 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-67-2 (1967 ; 52 с., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-67-4 (1967 ; 68 с., ил., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-67-12 (1967 ; 56 с., ил., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-68-5 (1968 ; 56 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-68-6 (1968 ; 68 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-68-9 (1968 ; 48 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-68-11 (1968 ; 76 с., ил., черт.)
505 0 0 _g№ 4-68-12 (1968 ; 72 с., ил., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-69-1 (1969 ; 64 с., ил., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-69-5 (1969 ; 68 с., ил., черт.)
505 0 0 _g№ 4-69-10 (1969 ; 72 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-69-15 (1969 ; 88 с.,черт.)
505 0 0 _g№ 4-70-3 (1970 ; 92 с., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-70-12 (1970 ; 74 с., ил., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-70-15 (1970 ; 46 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-71-1 (1970 ; 52 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-71-11 (1971 ; 92 с., ил., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-71-17 (1971 ; 56 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-6 (1973 ; 40 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-7 (1973 ; 32 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-8 (1973 ; 28 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-9 (1973 ; 32 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-10 (1973 ; 40 с., табл., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-11 (1973 ; 52 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-13 (1973 ; 30 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-16 (1973 ; 36 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-17 (1973 ; 56 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-21 (1973 ; 36 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-73-23 (1973 ; 40 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-1 (1974 ; 36 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-2 (1974 ; 36 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-5 (1974 ; 60 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-8 (1974 ; 40 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-11 (1974 ; 54 с., ил., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-12 (1974 ; 48 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-13 (1974 ; 44 с.)
505 0 0 _g№ 4-74-14 (1974 ; 36 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-16 (1974 ; 32 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-19 (1974 ; 28 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-22 (1974 ; 56 с., черт.)
505 0 0 _g№ 4-74-24 (1974 ; 32 с., черт.)
505 0 0 _g4-75-1 (1975 ; 48 с., ил., черт.)
505 0 0 _g4-75-2 (1975 ; 24 с., черт.)
505 0 0 _g4-75-4 (1975 ; 36 с., черт.)
505 0 0 _g4-75-6 (1975 ; 36 с., черт.)
505 0 0 _g4-75-7 (1975 ; 30 с., ил., черт.)
505 0 0 _g4-75-8 (1975 ; 48 с., ил., черт.)
505 0 0 _g4-75-10 (1975 ; 48 с., черт.)
505 0 0 _g4-75-15 (1975 ; 52 с., черт.)
505 0 0 _g4-75-17 (1975 ; 18 с., ил., черт.)
505 0 0 _g4-75-20 (1975 ; 24 с., черт.)
505 0 0 _g4-75-22 (1975 ; 44 с., черт.)
505 0 0 _g4-75-24 (1975 ; 72 с., ил., черт.)
505 0 0 _g4-76-10 (1976 ; 28 с., табл., черт.)
505 0 0 _g4-76-11 (1976 ; 28 с., табл., черт.)
505 0 0 _g4-76-12 (1976 ; 20 с., черт.)
650 1 4 _aДвигатели внутреннего сгорания
_vСборники.
650 1 4 _aРусская периодика.
710 2 _aМинистерство тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.
710 2 _aНаучно-исследовательский институт информации по тяжелому, энергетическому и транспортному машиностроению.
942 _2udc
_cBK
998 _cNLAACRosaPeriodicals