000 | 00921-am-a2200193-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000185154 | ||
005 | 20190422143404.0 | ||
008 | 990510s1975 xxu 000 0 rus u | ||
020 | _c2.23 | ||
040 | _aAM, AiYePHG, 99/05/10 | ||
100 | 1 | _aПаталаха, Евгений Иванович | |
245 | 1 | 0 |
_aСтруктурный анализ линейной складчатости на примере хребта Карата : _b(каледонский цикл) / _cЕ.И. Паталаха, Т.В. Гиоргобиани ; Е.Д. Шлыгин. |
260 |
_aАлма-Ата : _bНаука. КазССР, _c1975. |
||
300 | _a196 с. | ||
650 | 4 | _aСтруктурный анализ | |
700 | 1 | _aГиоргобиани, Тамаз Гиоргобиани | |
700 | 1 |
_aШлыгин, Е.Д. _4edt |
|
710 | 2 | _aИнститут геологических наук им. К.И. Сатпаева АН КазССР | |
999 |
_c153045 _d153045 |