000 01361nam a2200337 u 4500
999 _c1438013
_d1437995
003 AM-YeNLA
005 20230904101806.0
008 180214s1951 ru ||||| |||| 00| 0 rus d
040 _aAM-YeHGA
_cAM-YeHGA
041 0 _arus
100 1 _aПрокофьев, Владимир Константинович
245 1 0 _aПрименение спектрального анализа в машиностроении :
_b(Стенограмма из цикла лекций для директоров и глав. инженеров /
_cВ.К. Прокофьев
260 _aЛенинград :
_bБ. и.,
_c1951
300 _a17 с.
505 0 0 _aГодъ 1901 (1902, 159 с.)
505 0 0 _aГодъ 1902 (1902, 149 с.)
505 0 0 _aГодъ 1903 (1904, 130 с.)
505 0 0 _aГодъ 1912 (1913, 128 с.)
505 0 0 _aГодъ 1913 (1914, 104 с.)
505 0 0 _aГодъ 1914 (1915, 140 с.)
505 0 0 _aГодъ 1904 (1905, 117 с.)
505 0 0 _aГодъ 1911 (1912, 113 с.)
505 0 0 _aГодъ 1910 (1911, 106 с.)
505 0 0 _aГодъ 1909 (1910, 116 с.)
505 0 0 _aГодъ 1908 (1909, 114 с.)
505 0 0 _aГодъ 1906 (1907, 112 с.)
505 0 0 _aГодъ 1905 (1906, 89 с.)
650 1 4 _aМашиностроение - Спектральный анализ
942 _2udc
_cBK
998 _cFSLAG