000 01336nam a2200361 u 4500
999 _c1438003
_d1437985
003 AM-YeNLA
005 20190109132530.0
008 180214s1952 ru ||||| |||| 00| 0 rus d
040 _aAM-YeHGA
_cAM-YeHGA
041 0 _arus
100 1 _aКомаровский, Андрей Григорьевич
245 1 0 _aАнализ жаропрочных сплавов спектральным методом /
_cА.Г. Комаровский
260 _aМосква :
_bМашгиз,
_c1952
300 _a32 с.
505 0 0 _aГодъ 1899 (1900, 189 с.)
505 0 0 _aГодъ 1900 (1901, 163 с.)
505 0 0 _aГодъ 1901 (1902, 159 с.)
505 0 0 _aГодъ 1902 (1902, 149 с.)
505 0 0 _aГодъ 1903 (1904, 130 с.)
505 0 0 _aГодъ 1912 (1913, 128 с.)
505 0 0 _aГодъ 1913 (1914, 104 с.)
505 0 0 _aГодъ 1914 (1915, 140 с.)
505 0 0 _aГодъ 1904 (1905, 117 с.)
505 0 0 _aГодъ 1911 (1912, 113 с.)
505 0 0 _aГодъ 1910 (1911, 106 с.)
505 0 0 _aГодъ 1909 (1910, 116 с.)
505 0 0 _aГодъ 1908 (1909, 114 с.)
505 0 0 _aГодъ 1906 (1907, 112 с.)
505 0 0 _aГодъ 1905 (1906, 89 с.)
650 1 4 _aСплавы жаростойкие - Спектральный анализ
942 _2udc
_cBK
998 _cFSLAG