000 | 01115nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeNLA | ||
005 | 20230327170043.0 | ||
008 | 180516s1948 ru |||||r|||||00||0|rus|| | ||
040 |
_cAM-YeHGA _brus _dAM-YeNLA |
||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a796.4 (NLA) | ||
245 | 0 |
_aТаблицы оценки результатов легкоатлетических многоборий : _bУтверждены Всесоюзным Комитетом по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР/ |
|
260 |
_aМосква : _bФизкультура и спорт, _c1948. |
||
300 |
_a164 с. _c16 см. |
||
650 | 1 | 4 | _aФизическая культура в целом |
653 | 0 | _aСпорт - Оценка результатов | |
653 | 0 | _aЛегкая атлетика - Таблицы оценки результатов | |
710 | 2 | _aВсесоюзный Комитет по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР | |
942 |
_2udc _cBK |
||
998 | _cFSLAG | ||
999 |
_c1357705 _d1357687 |