000 08601nam a2200625 u 4500
001 000056739
003 AM-YeNLA
005 20230904160908.0
008 010226s1962 ||||||||||||||||||||rus d
022 _a0373-9252
040 _aAM-YeHGA
_cAM-YeHGA
245 0 0 _aАлгебра и логика :
_bСборник трудов /
_cАН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики ; Ред.: М.И. Каргаполов и др.
260 _aНовосибирск :
_bБ. и.,
_c1962-.
300 _aт., вып.
500 _aИзд. основано А.И. Мальцевым в 1962 г.
505 1 0 _gТ. 1 (1962)
_gВып. 1 (19 с.)
_gВып. 2 (85 с.)
_gВып. 3 (53 с.)
_gВып. 3 (53 с.)
_gВып. 4 (48 с.)
_gВып. 5 (50 с.)
_gВып. 6 (1963, 51 с.)
_gТ. 7. Вып. 3 (1968, 124 с.)
_gТ. 7, Вып. 5 (1968, 118 с.)
_gТ. 7. Вып. 6 (1968, 72 с.)
505 1 0 _gТ. 2 (1963)
_gВып. 1 (39 с.)
_gВып. 2 (56 с.)
_gВып. 3 (51 с.)
_gВып. 4 (66 с.)
_gВып. 5 (55 с.)
_gВып. 6 (50 с.)
505 1 0 _gТ. 3 (1964)
_gВып. 1 (57 с.)
_gВып. 2 (44 с.)
_gВып. 3 (68 с.)
_gВып. 4 (Изд-во АН СССР. Сиб. отд-ние, 59 с.)
_gВып. 5-6 (Изд-во АН СССР. Сиб. отд-ние, 65 с.)
505 1 0 _gТ. 4 (Изд-во АН СССР. Сиб. отд-ние, 1965)
_gВып. 1 (58 с.)
_gВып. 2 (85 с.)
_gВып. 3 (88 с.)
_gВып. 4 (114 с.)
_gВып. 5 (94 с.)
_gВып. 6 (68 с.)
505 1 0 _gТ. 5 (Наука. Сиб. отд-ние, 1966)
_gВып. 1 (77 с.)
_gВып. 2 (102 с.)
_gВып. 3 (81 с.)
_gВып. 4 (89 с.)
_gВып. 5 (95 с.)
_gВып. 6 (70 с.)
505 1 0 _gТ. 6 (Наука. Сиб. отд-ние, 1967)
_gВып. 1 (113 с.)
_gВып. 2 (116 с.)
_gВып. 3 (126 с.)
_gВып. 4 (118 с.)
_gВып. 5 (49 с.)
_gВып. 6 (55 с.)
505 1 0 _gТ. 7 (Наука. Сиб. отд-ние, 1968)
_gВып. 1 (124 с.)
_gВып. 2 (97 с.)
_gВып. 3 (124 с.)
_gВып. 4 (124 с.)
_gВып. 5 (116 с.)
_gВып. 6 (70 с.)
505 1 0 _gТ. 8 (Наука. Сиб. отд-ние, 1969)
_gВып. 1 (140 с.)
_gВып. 2 (143 - 264 с.)
_gВып. 3 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 271 - 377 с.)
_gВып. 4 (Б. и., 381 - 498 с.)
_gВып. 5 (Б. и., 622 с.)
_gВып. 6 (Б. и., 625 - 738 с.)
505 1 0 _gТ. 9 (1970)
_gВып. 1 (122 с.)
_gВып. 2 (127 - 251 с.)
_gВып. 3 (255 - 341 с.)
_gВып. 4 (375 - 498 с.)
_gВып. 5 (502 - 618 с.)
_gВып. 6 (623 - 746 с.)
505 1 0 _gТ. 10 (1971)
_gВып. 1 (120 с.)
_gВып. 2 (125 - 231 с.)
_gВып. 3 (231 - 349 с.)
_gВып. 4 (349 - 482 с.)
_gВып. 5 (482 - 599 с.)
_gВып. 6 (599 - 721 с.)
505 1 0 _gТ. 11 (1972)
_gВып. 1 (122 с.)
_gВып. 2 (122 - 240 с.)
_gВып. 3 (240 - 362 с.)
_gВып. 4 (362 - 497 с.)
_gВып. 5 (497 - 616 с.)
_gВып. 6 (616 - 738 с.)
505 1 0 _gТ. 12 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1973)
_gВып. 1 (122 с.)
_gВып. 2 (122 - 247 с.)
_gВып. 3 (247 - 366 с.)
_gВып. 4 (366 - 494 с.)
_gВып. 5 (494 - 620 с.)
_gВып. 6 (620 - 737 с.)
505 1 0 _gТ. 13 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1974)
_gВып. 1 (122 с.)
_gВып. 2 (122 - 235 с.)
_gВып. 3 (235 - 365 с.)
_gВып. 4 (365 - 488 с.)
_gВып. 5 (488 - 607 с.)
_gВып. 6 (607 - 720 с.)
505 1 0 _gТ. 14 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1975)
_gВып. 1 (119 с.)
_gВып. 2 (119 - 241 с.)
_gВып. 3 (241 - 370 с.)
_gВып. 4 (370 - 488 с.)
_gВып. 5 (488 - 607 с.)
_gВып. 6 (607 - 728 с.)
505 1 0 _gТ. 15 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1976)
_gВып. 1 (114 с.)
_gВып. 2 (114 - 247 с.)
_gВып. 3 (247 - 367 с.)
_gВып. 4 (367 - 489 с.)
_gВып. 5 (489 - 606 с.)
_gВып. 6 (606 - 745 с.)
505 1 0 _gТ. 16 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1977)
_gВып. 1 (126 с.)
_gВып. 2 (126 - 252 с.)
_gВып. 3 (252 - 378 с.)
_gВып. 4 (378 - 495 с.)
_gВып. 5 (495 - 625 с.)
_gВып. 6 (625 - 743 с.)
505 1 0 _gТ. 17 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1978)
_gВып. 1 (123 с.)
_gВып. 2 (123 - 243 с.)
_gВып. 3 (243 - 359 с.)
_gВып. 4 (362 - 492 с.)
_gВып. 5 (492 - 623 с.)
_gВып. 6 (623 - 747 с.)
505 1 0 _gТ. 18 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1979)
_gВып. 1 (125)
_gВып. 2 (125 - 256 с.)
_gВып. 3 (256 - 386 с.)
_gВып. 4 (386 - 509 с.)
_gВып. 5 (509 - 633 с.)
_gВып. 6 (С. 634-756)
505 1 0 _gТ. 19 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1980)
_gВып. 1 (133 с.)
_gВып. 2 (133 - 251 с.)
_gВып. 3 (251 - 383 с.)
_gВып. 4 (383 - 503 с.)
_gВып. 5 (503 - 617 с.)
_gВып. 6 (617 - 747 с.)
505 1 0 _gТ. 20 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1981)
_gВып. 1 (124 с.)
_gВып. 2 (124 - 252 с.)
_gВып. 3 (252 - 362 с.)
_gВып. 4 (362 - 486 с.)
_gВып. 5 (486 - 601 с.)
_gВып. 6 (601 - 728 с.)
505 1 0 _gТ. 21 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1982)
_gТ. 21 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1982)Вып. 1(125 с.)
_gВып. 2 (125 - 247 с.)
_gВып. 3 (247 - 372 с.)
_gВып. 4 (372 - 495 с.)
_gВып. 5 (495 - 622 с.)
_gВып. 6 (622 - 745 с.)
505 1 0 _gТ. 22 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1983)
_gВып. 1 (116 с.)
_gВып. 2 (116 - 239 с.)
_gВып. 3 (242 - 360 с.)
_gВып. 4 (362 - 478 с.)
_gВып. 5 (480 - 596 с.)
_gВып. 6 (598 - 722 с.)
505 1 0 _gТ. 23 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1984)
_gВып. 1 (120 с.)
_gВып. 2 (122 - 242 с.)
_gВып. 3 (244 с.)
_gВып. 4 (366 - 480 с.)
_gВып. 5 (482 - 602 с.)
_gВып. 6 (604 - 737 с.)
505 1 0 _gТ. 24 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1985)
_gВып. 1 (124 с.)
_gВып. 2 (124 - 252 с.)
_gВып. 3 (252 - 376 с.)
_gВып. 4 (378 - 495 с.)
_gВып. 5 (495 - 624 с.)
_gВып. 6 (624 - 750 с.)
505 1 0 _gТ. 25 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1986)
_gВып. 1 (118 с.)
_gВып. 2 (118 - 246 с.)
_gВып. 3 (246 - 366 с.)
_gВып. 4 (366 - 496 с.)
_gВып. 5 (496 - 616 с.)
_gВып. 6 (616 - 754 с.)
505 1 0 _gТ. 26 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1987)
_gВып. 1 (128 с.)
_gВып. 2 (128 - 274 с.)
_gВып. 3 (274 - 400 с.)
_gВып. 4 (400 - 528 с.)
_gВып. 5 (528 - 652 с.)
_gВып. 6 (650 - 774 с.)
505 1 0 _gТ. 27 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1988)
_gВып. 1 (128 с.)
_gВып. 2 (128 - 248 с.)
_gВып. 3 (245 - 380 с.)
_gВып. 4 (380 - 501 с.)
_gВып. 5 (501 - 622 с.)
_gВып. 6 (620 - 738 с.)
505 1 0 _gТ. 28 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1989)
_gВып. 1 (124 с.)
_gВып. 3 (248 - 368 с.)
_gВып. 4 (368 - 488 с.)
_gВып. 5 (488 - 622 с.)
505 1 0 _gТ. 29 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1990)
_gВып. 1 (132 с.)
_gВып. 2 (132 - 262 с.)
_gВып. 3 (262 - 382 с.)
_gВып. 4 (382 - 504 с.)
_gВып. 5 (508 - 628 с.)
_gВып. 6 (628 - 760 с.)
505 1 0 _gТ. 30 (Изд-во ин-та мат. СО АН СССР, 1991)
_gВып. 1 (121 с.)
_gВып. 2 (125 - 255 с.)
_gВып. 3 (259 - 381 с.)
_gВып. 4 (385 - 508 с.)
_gВып. 5 (513 - 627 с.)
_gВып. 6 (630 - 772 с.)
505 1 0 _gТ. 35 (Изд-во НИИ мат.-информ. основ обуч. НГУ, 1996)
_gВып. 1 (121 с.)
_gВып. 2 (125 - 248 с.)
_gВып. 3 (249 - 374 с.)
_gВып. 5 (503 - 626 с.)
505 1 0 _aТ. 36 (Изд-во НИИ мат.-информ. основ обуч. НГУ, 1997)
_gВып. 1 (120 с.)
_gВып. 2 (121 - 242 с.)
_gВып. 3 (245 - 360 с.)
_gВып. 4 (363 - 386 с.)
_gВып. 5 (483 - 602 с.)
_gВып. 6 (603 - 723 с.)
505 1 0 _aТ. 37 (Изд-во НИИ мат.-информ. основ обуч. НГУ, 1997)
_gВып. 1 (123 с.)
_gВып. 2 (124 - 250 с.)
_gВып. 3 (251 - 377 с.)
_gВып. 4 (378 - 495 с.)
_gВып. 5 (499- 618 с.)
_gВып. 6 (621 - 747 с.)
505 1 0 _aТ. 38 (Ин-т дискрет. мат. и информ., 1999)
_gВып. 1 (127 с.)
_gВып. 2 (131 - 254 с.)
_gВып. 3 (257 - 379 с.)
_gВып. 4 (383 - 509 с.)
_gВып. 5 (510 - 642 с.)
_gВып. 6 (643 - 771 с.)
650 1 4 _aАлгебра
_xЛогика
700 1 _aКаргаполов, М.И.
_eред.
_4edt
710 2 _aАкадемия наук СССР.
_bСибирское отделение
710 2 _aИнститут математики СО АН СССР
_914873
942 _2udc
_cBK
999 _c1310311
_d1310293