000 01876nas a2200457 a 4500
001 000319985
003 AM-YeNLA
005 20230712174308.0
008 040319d19982017ai ||||||s || ||arm||
040 _aAM-YeNLA
_barm
_dAM-YeNLA
041 0 _aarm
041 0 _arus
041 0 _aeng
245 0 0 _aՀայաստանի վիճակագրական տարեգիրք ...
_b= Statistical yearbook of Armenia... = Статистический ежегодник Армении... /
_cՀՀ ԱՎԾ.
246 1 1 _aStatistical yearbook of Armenia...
246 1 1 _aСтатистический ежегодник Армении...
260 _aԵրևան :
_bԶանգակ-97,
_c1998-2017.
300 _aՏարի ;
_bաղյս., քարտեզ ;
_c29 սմ.
505 1 0 _g1998 (Զանգակ-97, 1998, 315 էջ) ;
505 1 0 _g1998 (Զանգակ-97, 1998, 520 էջ) ;
505 1 0 _g2001 (Զանգակ-97, 2001, 537 էջ) ;
505 1 0 _g2002 (Տիգրան Մեծ, 2002, 582 էջ) ;
505 1 0 _g2003 (Բավիղ, 2003, 581 էջ) ;
505 1 0 _g2004 (Տիգրան Մեծ, 2004, 582 էջ) ;
505 1 0 _g2005 (Բլանկհրատ, 2005, XXI, 574 էջ) ;
505 1 0 _g2006 (2006, XXI, 579 էջ) ;
505 1 0 _g2007(2007, 550 էջ) ;
505 1 0 _g2008 (2008, 590 էջ) ;
505 1 0 _g2009 (2009, 589 էջ) ;
505 1 0 _g2010 (2010, 608 էջ) ;
505 1 0 _g2011 (2011, 624 էջ) ;
505 1 0 _g2012 (2012, 596 էջ) ;
505 1 0 _g2013 (2013, 598 էջ) ;
505 1 0 _g2014 (2014, 608էջ) ;
505 1 0 _g2015 (2015, 602 էջ) ;
505 1 0 _g2016 (2016, 608 էջ) ;
546 _aՏեքստը` հայ., ռուս. և անգլ.
650 1 4 _aՎիճակագրություն
_zՀայաստանի Հանրապետություն
_92971
710 2 _aԱզգային վիճակագրական ծառայություն ՀՀ
942 _2udc
_cCR
_01
999 _c1292239
_d1292221