Introduction to business statistics / by Ronald M. Weiers.
Նյութի տեսակ։ ՏեքստՀրատարակման մանրամասներ։ Chicago, Ill. : The Dryden Press, 1991.Նկարագրություն։ xxxi, 1071, I14 pISBN:- 0030131839
Նյութի տեսակ | Ընթացիկ գրադարան | Հավաքածու | Դարակային համար | Վիճակ | Նշումներ | Վերադարձի ամսաթիվ | Շտրիխ կոդ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | American University Library of Armenia | Ընթերցասրահ | 519.5 WEI (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | 76 | AUA-PL-0001165 | ||
Book | American University Library of Armenia | Ընթերցասրահ | 519.5 WEI (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | 76 | AUA-PL-0006918 | ||
Book | American University Library of Armenia | Ընթերցասրահ | 519.5 WEI (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | 76 | AUA-PL-0007315 | ||
Book | Engineering University Library | Արտասահմանյան գրականության ընթերցասրահ | 519.5 W-42 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | Three Hour Loan | EU0505029 | ||
Book | Yerevan State University Library | Հումանիտար գիտությունների ընթերցասրահ | 311 W-42 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | Reading Room | SU0186236 |
Դիտման Engineering University Library դարակ, Հավաքածու։ Արտասահմանյան գրականության ընթերցասրահ Փակիր դարակի դիտակը (Թաքցնում է դարակի դիտակը)
Includes index.
Այս վերնագրի համար չկան մեկնաբանություններ։
Մուտք գործիր քո հաշիվ ուղարկել մեկնաբանություն։