Նյութի տեսակ | Ընթացիկ գրադարան | Հավաքածու | Դարակային համար | Վիճակ | Նշումներ | Վերադարձի ամսաթիվ | Շտրիխ կոդ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Book | Engineering University Library | Գիտական | 537.226.4 Т-45 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | 30 Days Loan | EU0332977 | ||
Book | Engineering University Library | Գիտական | 537.226.4 Т-45 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | 30 Days Loan | EU0332978 | ||
Book | Engineering University Library | Գիտական | 537.226.4 Т-45 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | 30 Days Loan | EU0332979 | ||
Book | Fundamental Scientific Library | General | PIII/35941 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | 30 Days Loan | FL0374228 | ||
Book | Fundamental Scientific Library | General | PIII/36176 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | 30 Days Loan | FL0374613 | ||
Book | Yerevan State University Library | Depository | 546.4 Т-45 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | Term Loan | 3000048931 | ||
Book | Yerevan State University Library | Depository | 546.4 Т-45 (Դիտման դարակ(Բացվում է ներքևում)) | Հասանելի | Term Loan | 3000063341 |
Դիտման Engineering University Library դարակ, Հավաքածու։ Գիտական Փակիր դարակի դիտակը (Թաքցնում է դարակի դիտակը)
Չկան հասանելի կազմերի պատկերներ | Չկան հասանելի կազմերի պատկերներ | Չկան հասանելի կազմերի պատկերներ | Չկան հասանելի կազմերի պատկերներ | Չկան հասանելի կազմերի պատկերներ | Չկան հասանելի կազմերի պատկերներ | Չկան հասանելի կազմերի պատկերներ | ||
537.226.4 Б-91 Нелинейный кристалл (титанат бария) / | 537.226.4 Б-91 Нелинейный кристалл (титанат бария) / | 537.226.4 Ж-52 Основы сегнетоэлектричества / | 537.226.4 Т-45 Титанат бария / | 537.226.4 Т-45 Титанат бария / | 537.226.4 Т-45 Титанат бария / | 537.3 А-65 Электронные свойства двумерных систем / |
Այս վերնագրի համար չկան մեկնաբանություններ։
Մուտք գործիր քո հաշիվ ուղարկել մեկնաբանություն։