ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

Francia Szvitek : (Գրառման հմ. 1195914)

ՄԵԸՔ մանրամասներ
000 -LEADER
fixed length control field 00691ncm a2200205 u 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 001013370
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field AM-YeNLA
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220623113819.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140415s1975 hu ||| fr |||hun||
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency KMISL
Transcribing agency KMISL
Modifying agency MLKMI
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title hun
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Bach, Johann Sebastian
Dates associated with a name 1685-1750
240 10 - UNIFORM TITLE
Uniform title Suite
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Francia Szvitek :
Remainder of title Franzosische Suiten. BWV 812-817. (Urtext). Fingersatz von Pertis Zcuzca. /
Medium [Notes] /
Statement of responsibility, etc. J. S. Bach ; Preface T. Zaszkaliczky.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Budapest :
Name of publisher, distributor, etc. Musica,
Date of publication, distribution, etc. 1975.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 59 p. :
Other physical details notes ;
Dimensions 30 cm.
650 10 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Music for piano
General subdivision Piano
Form subdivision Suiten
9 (RLIN) 251712
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Zaszkaliczky Tamas
Relator term pref.
Relator code aui
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Koha item type Music scores
Պահումներ
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Date acquired Shelving control number Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Public note Coded location qualifier Inventory number Total Checkouts Source of classification or shelving scheme
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 15/05/2021   Щ 954.2 Б-30 ML0085197 13/02/2021 13/02/2021 Music scores   22 201622    
        ԿԹԳ-Գրապահոց Music Library (KMI) Music Library (KMI) 24/06/2021   Щ954.2Б-30 KML012319 24/06/2021 24/06/2021 Music scores     5636    
        ԿԹԳ-Գրապահոց Music Library (KMI) Music Library (KMI) 23/06/2022   Щ954.2Б-30 KML015880 23/06/2022 23/06/2022 Music scores Սպասարկվում է 10 օրով   198610   Universal Decimal Classification
        ԿԹԳ-Գրապահոց Music Library (KMI) Music Library (KMI) 23/06/2022   Щ954.2Б-30 KML015881 23/06/2022 23/06/2022 Music scores Սպասարկվում է 10 օրով   204874   Universal Decimal Classification
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463447 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463448 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463449 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463450 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463452 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463453 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463454 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463455 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463456 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0463457 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0450518 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0531307 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0531308 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0531310 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0531317 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.2 | Б-30 CL0531309 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          

Հայաստանի ազգային գրադարան ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72 Հետադարձ կապ

Ուղեկցվում է Կոհա