ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

Полька : (Գրառման հմ. 1189738)

ՄԵԸՔ մանրամասներ
000 -LEADER
fixed length control field 00792ncm a2200205 u 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 001123042
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230716162203.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140603s1985 ru ||| r rus d
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title rus
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Бородин, Александр Порфирьевич
Dates associated with a name 1833-1887
240 10 - UNIFORM TITLE
Uniform title Полька
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Полька :
Remainder of title Для фортепиано в 4 руки /
Statement of responsibility, etc. А.П. Бородин; Ред. М.А. Элик
Medium ноты
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Москва :
Name of publisher, distributor, etc. Музыка,
Date of publication, distribution, etc. 1985.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 7 с. :
Other physical details нот. ;
Dimensions 29 см.
440 #0 - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE
Title Педагогический репертуар
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Инструментальные произведения
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Фортепиано
Form subdivision Полька
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Элик, М.А.
Relator term ред.
Relator code edt
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Music scores
Պահումներ
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Date acquired Shelving control number Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Public note Coded location qualifier Inventory number
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 15/05/2021   Щ 954.2 Б-82 ML0098031 13/02/2021 13/02/2021 Music scores 30 Days Loan 22 154898
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 15/05/2021   Щ 954.2 Б-82 ML0098028 13/02/2021 13/02/2021 Music scores 30 Days Loan 22 154899
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 15/05/2021   Щ 954.2 Б-82 ML0098029 13/02/2021 13/02/2021 Music scores 30 Days Loan 22 154900
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 15/05/2021   Щ 954.2 Б-82 ML0098030 13/02/2021 13/02/2021 Music scores 30 Days Loan 22 154901
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458950 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458951 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458952 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458955 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458956 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458957 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458958 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458959 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0458960 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0459171 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0459172 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0459173 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0459174 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.952.498 | Б-83 CL0459175 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    

Հայաստանի ազգային գրադարան ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72 Հետադարձ կապ

Ուղեկցվում է Կոհա