ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

Ifjusagi Album : (Գրառման հմ. 1189113)

ՄԵԸՔ մանրամասներ
000 -LEADER
fixed length control field 00710ncm a2200241 u 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 001100824
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230716161904.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150915s1972 hu ||| r hun d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency AM-YeNLA
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title hun
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title ger
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Tschaikowsky, Petr Iljisch
Dates associated with a name 1840-1893
240 10 - UNIFORM TITLE
Uniform title Piece
Number of part/section of a work Op. 39
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Ifjusagi Album :
Remainder of title Zongorara /
Statement of responsibility, etc. P.I. Tschaikowski; Kozreadja P. Solymos
Medium notes
246 11 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Jugend-Album
Remainder of title Fur Klavier
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Budapest :
Name of publisher, distributor, etc. Musica,
Date of publication, distribution, etc. 1972.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 35 p. :
Other physical details note ;
Dimensions 30 cm.
546 ## - LANGUAGE NOTE
Language note Text in hun, ger
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Instrumental music
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Piano
Form subdivision Piece
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Solymos, Peter
Numeration kozreadja
Titles and other words associated with a name edt
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Music scores
Պահումներ
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Date acquired Shelving control number Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Public note
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461543 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461544 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461545 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461546 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461547 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461548 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461549 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461565 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461566 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461567 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461568 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0461569 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0451179 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0451180 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0451181 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0451182 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.954.28 | Ч-15 CL0451183 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan

Հայաստանի ազգային գրադարան ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72 Հետադարձ կապ

Ուղեկցվում է Կոհա