ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

Skalaiskola fuvolara : (Գրառման հմ. 1188806)

ՄԵԸՔ մանրամասներ
000 -LEADER
fixed length control field 00764ncm a2200241 u 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 001095132
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230716161725.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150731s2000 hu ||| r hun d
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title hun
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title ger
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Bantai, Vilmos
245 00 - TITLE STATEMENT
Title Skalaiskola fuvolara :
Remainder of title Volume /
Statement of responsibility, etc. V. Bantai, G. Kovacs
Medium notes
246 15 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Tonleiterschule
Remainder of title Fur Flote
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Budapest :
Name of publisher, distributor, etc. Musica,
Date of publication, distribution, etc. o.d.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent Volume :
Other physical details note ;
Dimensions 30 sm.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Miscellaneous information Volume 1 (o.d., 49 p.)
Title Alsofok-Unterstufe
Miscellaneous information Volume 2 (o.d., 124 p.)
Title Kozepfok-Mittelsufe
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Instrumental musik
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Flote
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Գործիքային ստեղծագործություններ
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Ֆլեյտա
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Kovacs, Gabor
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Music scores
Պահումներ
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Date acquired Serial Enumeration / chronology Shelving control number Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Public note Coded location qualifier Inventory number
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 15/05/2021     Щ 957.2 Б - 23 ML0095587 13/02/2021 13/02/2021 Music scores 30 Days Loan 22 133648
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 15/05/2021     Щ 957.2 Б - 23 ML0095588 13/02/2021 13/02/2021 Music scores 30 Days Loan 22 133649
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0456002 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0456003 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 1 127 85.957.291 | B-26 CL0456004 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 1 127 85.957.291 | B-26 CL0456005 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0456006 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0456007 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0456008 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0456009 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0456010 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0446802 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 2 127 85.957.291 | B-26 CL0446803 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 1 127 85.957.291 | B-26 CL0446804 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 1 127 85.957.291 | B-26 CL0446805 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan    

Հայաստանի ազգային գրադարան ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72 Հետադարձ կապ

Ուղեկցվում է Կոհա