ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

60 Etud : (Գրառման հմ. 1188478)

ՄԵԸՔ մանրամասներ
000 -LEADER
fixed length control field 00572ncm a2200193 u 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 001090928
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20230716161600.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150527s1981 xo ||| r slo d
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title slo
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Wohlfahrt, Franz
Dates associated with a name 1833-1884
240 10 - UNIFORM TITLE
Uniform title Etude
Number of part/section of a work Op. 45
245 10 - TITLE STATEMENT
Title 60 Etud :
Remainder of title Violino /
Statement of responsibility, etc. F. Wohlfahrt; Revidoval V. Korinek
Medium notes
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Bratislava :
Name of publisher, distributor, etc. OPUS,
Date of publication, distribution, etc. 1981.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 53 s. :
Other physical details note ;
Dimensions 32 cm.
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Instrumental music
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Violino
Form subdivision Etude
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Korinek, Viliam
Relator term rev.
Relator code edt
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Music scores
Պահումներ
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Date acquired Shelving control number Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Public note
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458276 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458277 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458294 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458295 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458296 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458297 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458298 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458300 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458301 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458302 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458303 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458304 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458305 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458306 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458317 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458318 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0466851 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537864 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537865 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537866 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537916 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537917 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537918 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537919 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537920 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537921 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538107 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538108 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538109 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538110 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538111 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538112 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538113 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538114 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538115 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538116 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538117 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538118 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538119 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538753 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538754 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538755 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538756 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538757 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538759 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538761 12/09/2017 12/09/2017 Music scores Ten Day Loan

Հայաստանի ազգային գրադարան ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72 Հետադարձ կապ

Ուղեկցվում է Կոհա