ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿ = Union Catalog of Armenian Libraries

60 Gyakorlat : (Գրառման հմ. 1188477)

ՄԵԸՔ մանրամասներ
000 -LEADER
fixed length control field 00813ncm a2200241 u 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 001090920
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field AM-YeNLA
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20231120071610.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 140819n hu ||| r hun d
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title hun
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title ger
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Wohlfahrt, Franz
Dates associated with a name 1833-1884
240 10 - UNIFORM TITLE
Uniform title Etude
Number of part/section of a work Op. 45
245 10 - TITLE STATEMENT
Title 60 Gyakorlat :
Remainder of title Hegedure /
Statement of responsibility, etc. F. Wohlfahrt; Atdolgozta-Bearbeitet von F. Sandor
Medium notes
246 11 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title 60 Etuden
Remainder of title Fur Violine
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. Budapest :
Name of publisher, distributor, etc. Musica,
Date of publication, distribution, etc. S. a.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 51 s. :
Other physical details note ;
Dimensions 31 сm.
500 ## - GENERAL NOTE
General note Գիրքը հրատարակվել է այլ գույնի կազմով և հանձնարարական ցանկով
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Muzik fur Violine
9 (RLIN) 379771
650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element Violine
Form subdivision Etude
9 (RLIN) 379898
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Sandor, Frigyes
Relator term atdolgozta
Relator code arr
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme Universal Decimal Classification
Koha item type Music scores
Պահումներ
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Collection code Home library Current library Date acquired Shelving control number Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Public note Source of classification or shelving scheme Inventory number Total Checkouts Coded location qualifier
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 29/03/2018   Щ955.4 В-61 ML0102101 29/03/2018 29/03/2018 Music scores   Universal Decimal Classification 190853    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 29/03/2018   Щ955.4 В-61 ML0102102 29/03/2018 29/03/2018 Music scores   Universal Decimal Classification 195779    
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու Music Library (KMI) Music Library (KMI) 15/05/2021   Щ 955.4 B- 72 ML0073239 13/02/2021 13/02/2021 Music scores     134100   22
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458312 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458313 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458314 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458315 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0458316 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0451412 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537867 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0537903 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538744 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538745 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538746 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538747 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538748 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538749 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538750 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538751 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538752 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538758 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          
        Երաժշտագիտական գրականության հավաքածու National Children's Library National Children's Library 12/09/2017 127 85.955.4 | B-72 CL0538760 12/09/2017 12/09/2017 Music scores          

Հայաստանի ազգային գրադարան ՀՀ, 0009,Երևան, Տերյան 72 Հետադարձ կապ

Ուղեկցվում է Կոհա